小金井市議会の特徴
更新日:2021年6月24日
小金井市議会を知るポイント
・女性議員比率は37.5パーセント(24人中9人が女性議員)注記:2021年改選時
・請願及び陳情を議案よりも先に審議する(陳述や傍聴がしやすいような配慮)
・少数会派も会派代表者会議に出席できる
・議員提案(条例、条例の修正)が活発に行われている
(例)地下水保全条例、都市計画税の増税案に対する修正、私立幼稚園の保護者補助金の助成条例、アスベスト飛散防止条例、食育推進基本条例、障害のある人もない人も共に学び共に生きる社会を目指す小金井市条例に対する修正案、義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(一部改正)、新型コロナウイルス感染症対策基金条例、子どもの権利に関する条例(一部改正)等
(2020年迄の実績)
議会の開催状況
区 分 | 定 例 会 | 臨 時 会 | 合 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 1回 | 2回 | 3回 | |||
会期日数 | 35 | 23 | 36 | 22 | 1 | 1 | 1 | 119 | |
会議日数(本会議) | 9 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 34 | |
会議時間 | 37:08 | 30:40 | 32:06 | 27:29 | 3:20 | 6:48 | 3:01 | 140:32 | |
休憩時間 | 20:19 | 18:53 | 20:58 | 11:03 | 1:17 | 2:59 | 1:44 | 77:13 | |
市長提出案件 | 条例 | 12 | 5 | 5 | 7 | 1 | 30 | ||
予算 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 25 | ||
決算 | 5 | 5 | |||||||
契約 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
同意 | 15 | 3 | 18 | ||||||
規約 | 1 | 1 | |||||||
専決 | 3 | 3 | |||||||
報告 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
和解 | |||||||||
道路 | 1 | 1 | |||||||
その他 | 4 | 3 | 4 | 11 | |||||
小計 | 32 | 33 | 21 | 14 | 1 | 2 | 103 | ||
議員提出案件 | 条例・規則 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||
意見書 | 13 | 15 | 13 | 14 | 55 | ||||
決議 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 18 | |||
調査 | |||||||||
特別委員会設置 | |||||||||
その他 | |||||||||
小計 | 20 | 23 | 17 | 20 | 1 | 81 | |||
その他 | 辞職許可等 | ||||||||
選挙 | 2 | 2 | |||||||
その他 | |||||||||
小計 | 2 | 2 | |||||||
合 計 | 52 | 56 | 38 | 36 | 2 | 2 | 186 |
区 分 | 件 数 | 議 決 の 態 様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可 決 | 修 正 | 否 決 | 撤 回 | 審議未了 | 継続審査 | |||
市長提出 案件 |
条例 | 30 | 30 | |||||
予算 | 25 | 25 | ||||||
決算 | 5 | 4 | 1 | |||||
契約 | 3 | 3 | ||||||
同意 | 18 | 18 | ||||||
規約 | 1 | 1 | ||||||
専決 | 3 | 3 | ||||||
報告 | 6 | 6 | ||||||
和解 | ||||||||
道路 | 1 | 1 | ||||||
その他 | 11 | 11 | ||||||
小計 | 103 | 102 | 1 | |||||
議員提出 案件 |
条例・規則 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
意見書 | 55 | 55 | ||||||
決議 | 18 | 18 | ||||||
調査 | ||||||||
特別委員会 設置 |
||||||||
その他 | ||||||||
小計 | 81 | 76 | 3 | 1 | 1 | |||
その他 | 辞職許可等 | |||||||
選挙 | 2 | 2 | ||||||
その他 | ||||||||
小計 | 2 | 2 | ||||||
合 計 | 186 | 180 | 4 | 1 | 1 |
(単位:件)
区 分 | 会 期 | 会 議 時 間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
会議日 | 休会日 | 計 | 会議時間 | 休憩時間 | 計 | |
平成21年 | 39 | 88 | 127 | 153:25 | 119:25 | 272:50 |
平成22年 | 42 | 80 | 122 | 145:04 | 103:58 | 249:02 |
平成23年 | 43 | 113 | 156 | 122:13 | 132:32 | 254:45 |
平成24年 | 42 | 92 | 134 | 160:47 | 138:40 | 299:27 |
平成25年 | 37 | 129 | 166 | 122:21 | 94:07 | 216:28 |
平成26年 | 41 | 93 | 134 | 147:24 | 116:38 | 260:44 |
平成27年 | 31 | 82 | 113 | 116:52 | 74:00 | 190:52 |
平成28年 | 41 | 99 | 140 | 160:35 | 134:41 | 295:16 |
平成29年 | 32 | 91 | 123 | 118:55 | 69:00 | 187:55 |
平成30年 | 34 | 94 | 128 | 124:35 | 101:33 | 226:08 |
平成31年 令和元年 |
38 | 93 | 131 | 120:41 | 112:19 | 233:00 |
令和2年 | 34 | 85 | 119 | 140:32 | 77:13 | 217:45 |
委 員 会 名 | 開催回数 | 会議時間 | 休憩時間 | 計 |
---|---|---|---|---|
総務企画委員会 | 12 | 28:36 | 14:45 | 43:21 |
厚生文教委員会 | 12 | 47:08 | 14:00 | 61:08 |
建設環境委員会 | 10 | 21:35 | 8:47 | 30:22 |
議会運営委員会 | 35 | 18:19 | 5:58 | 24:17 |
予算特別委員会 | 13 | 34:23 | 11:20 | 45:43 |
決算特別委員会 | 6 | 29:24 | 7:59 | 37:23 |
庁舎及び福祉会館建設等 調査特別委員会 |
10 | 17:54 | 5:54 | 23:48 |
行財政改革推進 調査特別委員会 |
7 | 15:10 | 3:19 | 18:29 |
合 計 | 105 | 212:29 | 72:02 | 284:31 |
区分 | 案件 | 件 数 | 審 査 結 果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採 択 | 不採択 | みなし | みなし | 撤 回 | 審 議 | 継 続 | |||
採 択 | 不採択 | 未 了 | 審 査 | ||||||
平成27年 | 請願 | ||||||||
陳情 | 57(22) | 20(11) | 24(11) | 2 | 11 | ||||
計 | 57(22) | 20(11) | 24(11) | 2 | 11 | ||||
平成28年 | 請願 | ||||||||
陳情 | 75(11) | 22(4) | 16(2) | 2 | 28 | 7(5) | |||
計 | 75(11) | 22(4) | 16(2) | 2 | 28 | 7(5) | |||
平成29年 | 請願 | ||||||||
陳情 | 32(12) | 6(8) | 13(3) | 2(1) | 11 | ||||
計 | 32(12) | 6(8) | 13(3) | 2(1) | 11 | ||||
平成30年 | 請願 | ||||||||
陳情 | 46(11) | 14(3) | 8(3) | (1) | 6 | 18(4) | |||
計 | 46(11) | 14(3) | 8(3) | (1) | 6 | 18(4) | |||
平成31年 令和元年 |
請願 | ||||||||
陳情 | 46(22) | 13(11) | 16(9) | (1) | 4(1) | 13 | |||
計 | 46(22) | 13(11) | 16(9) | (1) | 4(1) | 13 | |||
令和2年 | 請願 | 2 | 2 | ||||||
陳情 | 233(13) | 70(5) | 109(5) | 19 | 35(3) | ||||
計 | 235(13) | 70(5) | 111(5) | 19 | 35(3) |
()内は、前年からの継続審査案件で、()外の数字に含まない。「採択」には趣旨採択を含む。
お問合わせ
議会事務局庶務調査係
電話:042-387-9947
FAX:042-387-1225
メールアドレス:g020199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。